Italia vence por equipos en la edición 2012 de WAO
No ha podido ser, los resultados de la selección española no nos han hecho justicia en un mundial extremadamente ajustado… El World Agility Open 2012 ya es historia, hay que pensar en la edición 2013. A cotinuación, clasificaciones finales (10 primeros de cada disciplina) del World Agility Open 2012.
• Pentathlon por equipos Puesto/País/Puntuación final
1 Italia 742.02
2 Holanda 816.54
3 EE.UU 877.06
4 Japón 980.46
5 Ingalterra 981.17
• Pentathlon individual 300
Puesto/Nombre/Nombre del perro/País/Faltas/Tiempo total
1 Dave Russell Caeyn ENG 0 199.304 199.304
2 Sandra Rogers Quill USA 10.932 189.012 199.944
3 Ivana Sipalova Nyo ITA 6.123 194.193 200.316
4 Ivette White Zip USA 15 185.455 200.455
5 Anneli Hilton-Arskey Slice CAN (Pod) 12.626 189.136 201.762
6 Marilyn Adams Tia ENG (Pod) 14.214 198.155 212.369
7 Frank Maene Jaykay NED 21.416 197.474 218.89
8 Eva Marie Wergård Piraya SWE 29.117 191.263 220.38
9 Kaylee Rowsell Tommy WAL 27.089 212.553 239.642
10 Caterina D’Amato Peggy WLD 39.441 218.975 258.416
400
Puesto/Nombre/Nombre del perro/País/Faltas/Tiempo total
1 Nicola Giraudi Twister ITA (FCI) 0 166.682 166.682
2 Rosie Cavill Spice WAL 0 173.945 173.945 3 Julio Freire Nogueira Peka ESP 20 185.849 205.849 Η ←
4 Gary Cummings Ellie ENG 21.693 188.161 209.854
5 Louise Eden Smudge JEY 20 189.954 209.954
6 Bernadette Bay Zaz ENG 100 194.426 294.426
7 Serena Ines Malgaroli Shahrazad ITA (EO) 105 199.371 304.371
8 Henk Postma Dolly NED 105 204.074 309.074
9 Nicki Gurr Ninja CAN 105 204.722 309.722
10 Kayl McCann Funkee Monkee CAN 115 194.735 309.735
525
Puesto/Nombre/Nombre del perro/País/Faltas/Tiempo total
1 Jo Tristram Bitz ENG 5 162.076 167.076
2 Kayl McCann Slyce CAN 5 163.129 168.129
3 Nigel Staines Zico POD 7.079 177.951 185.03
4 Melissa Heyse Xena BEL 16.441 176.934 193.375
5 Leslie Osborne Fizz ENG 25 170.696 195.696
6 Deb Rhodes Britt CAN 16.339 186.28 202.619
7 Kelly Stirling Ceilidh SCO 39.26 208.289 247.549
8 Toshiyuki Oba Jungle Beat JPN 38.916 208.817 247.733
9 Dudley Fontaine Sweet USA (Pod) 100 190.555 290.555
10 Lisa Duggan Tig SCO 105 193.215 298.215
650
Puesto/Nombre/Nombre del perro/País/Faltas/Tiempo total
1 Daisy Peel Solar USA 5 161.585 166.585
2 Terry Smorch Presto USA 5 163.478 168.478
3 Luis Sousa Toffy POR 5 167.719 172.719
4 Leah Gardner Herbie ENG 0.161 178.917 179.078
5 Linda Mecklenburg Wonder USA (Pod) 11.704 169.984 181.688
6 Niina-Liina Linna Rhett FIN (EO/Pod) 20.978 167.764 188.742
7 Cesare Carretti Lady D ITA 25.399 178.557 203.956
8 Bruno Bonifazi Baffy ITA 22.251 206.373 228.624 9 Jesus Fernández Crespo Coba ESP 36.575 193.193 229.768 ←
10 Bev Mattson Zsimba CAN 67.752 222.752 290.504
• Agility Games (snookers y gamblers) 300
Puesto/Nombre/Nombre del perro/País/Calificación… Total
1 Marilyn Adams Tia ENG B 42 50.464 56 38.607 98 89.071
2 Caterina D’Amato Peggy WLD C 49 56.438 44 40.965 93 97.403
3 Davide Santilli Minnie ITA C 42 58.856 48 40.447 90 99.303
4 Lian Knight Sizzle ENG B 31 39.344 57 38.952 88 78.296
5 Monique Plink Tiki USA A 28 51.206 59 41.145 87 92.351
6 Mike Padgett Kona USA A 46 59.534 37 44.661 83 104.195
7 Curtis Mullan Peggy NIR B 27 34.519 54 38.883 81 73.402
8 Kaylee Rowsell Tommy WAL B 31 42.915 49 40.391 80 83.306 9 Carlos Souto Tobío Hachi ESP C 46 55.805 33 39.146 79 94.951 ←
10 Mark Bruce Holly SCO A 49 49.237 28 40.817 77 90.054
400
Puesto/Nombre/Nombre del perro/País/Calificación… Total
1 Nicola Giraudi Twister ITA (FCI) 50 48.652 53 42.751 103 91.403
2 Henk Postma Dolly NED 44 51.928 58 39.897 102 91.825
3 Mark Douglas Blossom WAL 38 62.621 59 39.367 97 101.988
4 Jennifer Crank Blaster USA (Pod) 48 54.171 45 42.89 93 97.061
5 Maria Melakari Issa SWE 29 47.868 60 36.871 89 84.739
6 Kayl McCann Funkee Monkee CAN 29 49.088 57 40.889 86 89.977
7 Rosie Cavill Spice WAL 44 57.27 42 44.822 86 102.092
8 Martin Cavill Dylan WAL 49 49.351 36 42.338 85 91.689
9 Jennifer Crank Salsa USA 33 48.238 47 42.117 80 90.355
10 Susanne Rødtness Jari DEN 39 48.049 41 42.72 80 90.769
525
Puesto/Nombre/Nombre del perro/País/Calificación… Total
1 Donna Kerse Ace SCO 51 50.223 57 37.43 108 87.653
2 Laura Innes Kaydn SCO 49 45.948 55 39.688 104 85.636
3 Karen Marriott Puzzle ENG 51 49.668 52 40.092 103 89.76
4 Jo Tristram Bitz ENG 44 54.752 59 39.767 103 94.519
5 Eva Marie Wergrård Ozelot SWE 44 53.431 56 36.514 100 89.945
6 Martin Reid Flash ENG 51 49.153 47 41.51 98 90.663
7 Sabrina Vivaldo Trilly ITA 37 51.249 60 41.173 97 92.422
8 David Alderson Goose WLD 33 43.472 61 38.517 94 81.989
9 Deb Rhodes Britt CAN 42 44.753 49 38.203 91 82.956
10 Daniëlle Boshouwers Eager NED 31 36.578 57 39.356 88 75.934
650
Puesto/Nombre/Nombre del perro/País/Calificación… Total
1 Lori Michaels Solei USA 44 55.136 68 39.92 112 95.056
2 David Alderson Rocky WLD 44 51.266 64 38.992 108 90.258
3 Terry Smorch Presto USA 50 47.414 56 39.926 106 87.34
4 Yasuko Kamimura Jazz JPN 48 48.449 57 40.528 105 88.977
5 Susie Josty Ozzie WAL 43 51.86 55 39.875 98 91.735
6 Riyu Takahashi Peita JPN 33 49.186 62 38.309 95 87.495
7 Mark Douglas Puck WAL 33 55.039 61 36.082 94 91.121
8 Stuart Harmes Tog WAL 50 47.529 43 38.503 93 86.032
9 Camilla Nari Perla ITA 32 46.438 58 39.709 90 86.147
10 Willy Kinkel Dani NED 50 50.525 39 42.027 89 92.552
• Biathlon (agility y jumping) 300
Puesto/Nombre/Nombre del perro/País/Faltas/Tiempo total
1 Sandra Rogers Quill USA 0 74.794
2 Kaylee Rowsell Tommy WAL 0 82.276
3 Natasha Davis Indie SCO 0.988 80.195
4 Caterina D’Amato Peggy WLD 2.507 85.427
5 Mike Padgett Kona USA 5 67.738
6 Monique Plink Tiki USA 5 71.637
7 Eva Marie Wergård Piraya SWE 5 75.778
8 Sylvie Van Autryve Garbhan BEL 5 78.581
9 Anneli Hilton Slice CAN (Pod) 5.012 79.531
10 Curtis Mullan Peggy NIR 10 75.345
400
Puesto/Nombre/Nombre del perro/País/Faltas/Tiempo total
1 Kayl McCann Funkee Monkee CAN 0 61.801
2 Nicola Giraudi Twister ITA (FCI) 0 65.311
3 Nicki Gurr Ninja CAN 0 68.498
4 Rosie Cavill Spice WAL 0 69.103
5 Nobuko Akiike Kool JPN (Pod) 0 70.901
6 Martin Cavill Dylan WAL 0 75.708
7 Miyako Endo Saya JPN 2.359 85.359
8 Gary Cummings Ellie ENG 5 71.522
9 Anne Kajava Manja USA 5 71.616
10 Lucie Robertson Dune CAN 5 71.76
525
Puesto/Nombre/Nombre del perro/País/Faltas/Tiempo total
1 Mary Ellen Barry Maizy USA 0 63.558
2 Martin Reid Flash ENG 0 64.562
3 Jo Tristram Bitz ENG 0 64.792
4 Ann Harmes Noo Noo WAL 0 65.693
5 Yuko Matsuoka Astra Daisy JPN 0 69.102
6 Hideko Murai Zebra JPN 0 69.507
7 Karen Bleakley Tess NIR 2.979 78.382
8 Donna Kerse Ace SCO 5 63.009
9 Kayl McCann Slyce CAN 5 65.092
10 Helen Perryman Jinx WAL 5 67.238
11 Ann Herreman Ghentai BEL 5 74.63
650
Puesto/Nombre/Nombre del perro/País/Faltas/Tiempo total
1 Wendy Tunders Tunwill’s Aydisa WLD 0 62.993
2 Niina-Liina Linna Rhett FIN (EO) 0 63.153
3 Lori Michaels Solei USA 0 64.172
4 Linda Mecklenburg Wonder USA 0 65.992
5 Alan Short Bobby SCO 0 71.271
6 Chris Poingdestre Tod JEY 0 72.212
7 Lynda Caughlin Coolhand Luc CAN 0 73.167 8 Bruno Otero Romero Meiga ESP 2.921 78.758 ←
9 Shaun Hunt Phix ENG 5 62.99
10 Sanne Ammitzbøll Boss DEN 5 65.789
En este momento, a pocas horas de finalizar, hay todavía pocos vídeos disponibles de WAO 2012, éste es uno de ellos, con la actuación de Niina-Liina y Rhett (6 ª plaza final en Pentathlon):
Doogweb es actualidad, noticias y divulgación sobre perros, adiestramiento, etología, alimentación, veterinaria... Puedes encontrar más información y noticias del mundo del perro en la página principal de doogweb o en Facebook
Por favor, lee esto con atención
En doogweb no almacenamos ni utilizamos cookies propias, pero en el sitio sí puede haber cookies de terceros (Google, Facebook...). Si continúas navegando en este sitio aceptas su uso.AceptarLeer Más...
Política de Cookies
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.