El labrador retriever… ¡y van 27 años seguidos!

Lo vimos en la estadística del AKC del año pasado: el labrador retriever no tiene rival, y en los últimos datos publicados (2017) repite ¡por 27 años consecutivo!
Y repiten también pastor alemán y golden retriever. En general no se aprecian grandes cambios, lo que es signo de buenas elecciones, lejos de las tendencias que ponen a los perros de moda repercutiendo negativamente en todo lo que las rodea.
| Razas más populares en EE. UU. 2017 | Razas más populares en EE. UU. 2016 |
| 1. Labrador Retriever | 1. Labrador Retriever |
| 2. Pastor Alemán | 2. Pastor Alemán |
| 3. Golden Retriever | 3. Golden Retriever |
| 4. Bulldog francés | 4. Bulldog inglés |
| 5. Bulldog inglés | 5. Beagle |
| 6. Beagle | 6. Bulldog francés |
| 7. Caniche | 7. Caniche |
| 8. Rottweiler | 8. Rottweiler |
| 9. Yorkshire terrier | 9. Yorkshire terrier |
| 10. Braco alemán | 10. Boxer |








