El veterano de la Iditarod Peter Kaiser (dorsal 9), de Bethel, Alaska, cruzó en primer lugar bajo del arco en Nome
Kaiser corría con ocho perros en su equipo cuando cruzó la línea de meta para ganar el título de Iditarod 2019 (XLVII).
Kaiser es el primer musher de ascendencia Yup’ik en ganar un campeonato Iditarod. Sus raíces están en Bethel, ubicado en la región del delta de Yukon-Kuskokwim en el suroeste de Alaska, y abarca tres generaciones, comenzando por sus bisabuelos.
Un veterano de la Iditarod
Ha participado en todas las Iditarod desde 2010, alcanzando el quinto lugar tres veces con un total de cinco finales en el top ten. También es cuatro veces consecutivas campeón de la carrera Kuskokwim 300.
El equipo de Kaiser atravesó la ruta completa de la Iditarod 2019 (casi 1.000 millas de Willow a Nome) en 9 días, 12 Horas, 39 minutos y seis segundos.
Front Street en Nome estaba llena de fanáticos de todo Alaska y del mundo para ver cómo Kaiser llevó a su equipo de carreras a la línea de meta. pero todavía quedan mushers actualmente en el camino de Iditarod hacia Nome.
La Iditarod 2019 todavía no ha acabado
La carrera termina cuando el último musher cruza por bajo el arco (en este momento lo han hecho 14 participantes), que reivindica la «linterna roja», una antigua tradición de Iditarod y símbolo de
la perseverancia.
El banquete de celebración y entrega de los premios Iditarod 2019 se llevará a cabo en Nome el domingo 17 de marzo a las 4 p.m. en el Centro de Recreación Nome. Aquí, Kaiser será nuevamente reconocido como campeón y recibirá su premio en efectivo, así como un nuevo camión Ram 2019.
Clasificación Iditarod 2019 (en este momento solo han alcanzado Nome los 14 primeros)
1 Peter Kaiser 9 In to Nome 3/13 03:39:06 8 6.17
2 Joar Leifseth Ulsom 28 In to Nome 3/13 03:51:22 8 7.10
3 Jessie Royer 14 In to Nome 3/13 09:34:05 11 5.50
4 Aliy Zirkle 19 In to Nome 3/13 17:26:56 11 5.89
5 Travis Beals 51 In to Nome 3/13 18:37:25 8 5.87
6 Matt Hall 3 In to Nome 3/13 21:03:15 8 6.57
7 Paige Drobny 40 In to Nome 3/13 21:09:37 11 6.26
8 Ramey Smyth 6 In to Nome 3/13 23:13:50 9 6.00
9 Mitch Seavey 32 In to Nome 3/13 23:25:14 7 6.47
10 Aaron Burmeister 38 In to Nome 3/14 00:34:25 9 5.79
11 Richie Diehl 29 In to Nome 3/14 01:40:14 9 6.17
12 Linwood Fiedler 15 In to Nome 3/14 03:09:50 11 7.33
13 Jeff King 23 In to Nome 3/14 04:07:20 13 5.87
14 Wade Marrs 36 In to Nome 3/14 05:26:07 9 8.35
15 Jeff Deeter 25 Out of White Mountain 3/14 01:50:00 7 (0) 5.76
16 Anna Berington 10 Out of White Mountain 3/14 03:54:00 9 (0) 5.58
17 Kristy Berington 26 Out of White Mountain 3/14 03:58:00 11 (0) 5.58
18 Seth Barnes 45 Out of White Mountain 3/14 04:47:00 8 (2) 5.01
19 Mats Pettersson 4 Out of White Mountain 3/14 05:33:00 8 (0) 2.68
20 Matthew Failor 17 Out of White Mountain 3/14 06:51:00 10 (0) 6.22
21 Jessie Holmes 5 In to White Mountain 3/14 02:05:00 9 6.80
22 Richie Beattie 50 In to White Mountain 3/14 02:57:00 9 6.04
23 Ed Hopkins 33 In to White Mountain 3/14 04:29:00 10 5.80
24 Aaron Peck 47 In to White Mountain 3/14 06:08:00 7 3.32
25 Martin Buser 21 In to White Mountain 3/14 06:58:00 12 7.04
• Más información: Peter Kaiser, o Iditarod.